 
                Format:
4FFA
2 Rondes, 1e winnaar door, 2e winnaar door
Bij geen finish doorspelen tot er iemand finished
Standaard instellingen
| Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 8/11 (73%) | 
| [TJ] Joene | 10 | Aanwezigheid bevestigd | 
| [TJ]dokbob | 9 | Aanwezigheid bevestigd | 
| Aldwoni | 1 | Aanwezigheid bevestigd | 
| burgergod | 7 | Aanwezigheid bevestigd | 
| Classymarc | 4 | Aanwezigheid niet bevestigd | 
| Duvelthehobbit | 6 | Aanwezigheid bevestigd | 
| Quin | 8 | Aanwezigheid bevestigd | 
| Sgrovert | 5 | Aanwezigheid bevestigd | 
| ShadowFax | 2 | Aanwezigheid niet bevestigd | 
| Smokkelaar | 11 | Aanwezigheid niet bevestigd | 
| Weedman! | 3 | Aanwezigheid bevestigd | 
Reacties (9)
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit
Duvethehobbit